Companhia | CODE: IATA | CODE: ICAO |
---|---|---|
Air France País: FR | AF | AFR |
Companhia | N.º Voo | Atraso na partida | Atraso na chegada |
---|---|---|---|
AF3986 o 09/2022 | |||
AF3986 o 09/2022 | |||
AF6332 o 09/2022 | |||
AF3986 o 09/2022 | |||
AF6332 o 09/2022 | |||
AF3986 o 09/2022 | |||
AF3986 o 09/2022 | |||
AF6332 o 09/2022 | |||
AF2029 o 09/2022 | |||
AF6332 o 09/2022 | |||
AF1902 o 09/2022 | |||
AF3986 o 08/2022 | |||
AF6334 o 08/2022 | 11mn | ||
AF6332 o 08/2022 |