EL TIEMPO AHORA : |
![]() Temperatura : 10°C (50°F) Temperatura percibida : 8°C (47°F) Cubierta de nubes : 0% Lluvia : 0.0mm Humedad: 86% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1026 hPa / mb Velocidad del viento : 9km/h (6mi/h) Dirección del viento : 15° (NNE) ![]() |
PROGRESO DEL DÍA DEL 13/07/2025: |
Sol : amanecer a las 07:50, atardecer a las 17:50 Luna : amanecer a las 20:50, atardecer a las 09:50 Temperatura máxima del día : 16°C (61°F) Temperatura mínima del día : 9°C (48°F) Duración del sol : 10.0 horas Índice UV : 1 |
Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | 10°C (51°F) | 10°C (50°F) | 9°C (49°F) | 10°C (50°F) | 15°C (58°F) | 16°C (61°F) | 12°C (54°F) | 11°C (52°F) |
Temperatura percibida | 9°C (49°F) | 8°C (47°F) | 8°C (47°F) | 9°C (48°F) | 15°C (58°F) | 16°C (61°F) | 11°C (53°F) | 10°C (50°F) |
Lluvia | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Posibilidad de lluvia | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Viento | 9km/h (6mi/h) ![]() NNE (31°) | 9km/h (6mi/h) ![]() NNE (15°) | 8km/h (5mi/h) ![]() N (8°) | 8km/h (5mi/h) ![]() NNE (17°) | 7km/h (4mi/h) ![]() NE (51°) | 7km/h (4mi/h) ![]() E (82°) | 10km/h (6mi/h) ![]() ESE (120°) | 10km/h (6mi/h) ![]() ESE (105°) |
Ráfaga de viento | 20km/h (12mi/h)) | 19km/h (12mi/h)) | 17km/h (10mi/h)) | 14km/h (9mi/h)) | 10km/h (6mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 20km/h (13mi/h)) |
Cubierta de nubes | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 3% |
Humedad | 82% | 86% | 88% | 84% | 64% | 59% | 74% | 83% |
Punto de rocío | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) | 8°C (46°F) | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) | 8°C (47°F) |
Presión en hPa / mb | 1026 | 1026 | 1026 | 1027 | 1027 | 1024 | 1025 | 1026 |
Visibilidad | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
EL CLIMA DEL MISMO DÍA EN 2020: |
![]() Sol : amanecer a las 07:50, atardecer a las 17:50 Temperatura máxima del día : 10°C (50°F) Temperatura mínima del día : 8°C (46.4°F) Cubierta de nubes : 8% Lluvia : 0mm Humedad: 42% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1018 hPa / mb Velocidad del viento : 27km/h (17mi/h) Dirección del viento : WSW |
PREDICCIONES Y ESTADÍSTICAS : |