TEMPO AGORA : |
![]() Temperatura : 25°C (77°F) Temperatura percebida : 26°C (79°F) Nuvens : 25% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 65% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1017 hPa / mb Velocidade do vento : 18km/h (11mi/h) Direcção do vento : 136° (SE) ![]() |
CURSO DO DIA DO 09/02/2025: |
Sol : nascer às 06:12, poente às 19:44 Lua : nascer às 18:12, poente às 02:45 Temperatura máxima do dia : 26°C (78°F) Temperatura mínima do dia : 21°C (69°F) Insolação : 12.5 horas Indice UV : 3 |
Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperatura | 25°C (77°F) | 23°C (73°F) | 22°C (72°F) | 23°C (74°F) | 25°C (77°F) | 25°C (77°F) | 23°C (73°F) | 21°C (70°F) |
Temperatura percebida | 27°C (80°F) | 25°C (77°F) | 25°C (76°F) | 25°C (77°F) | 26°C (79°F) | 26°C (79°F) | 25°C (77°F) | 21°C (70°F) |
Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
Possibilidade de chuva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vento | 15km/h (9mi/h) ![]() S (173°) | 21km/h (13mi/h) ![]() SSE (157°) | 20km/h (13mi/h) ![]() SE (144°) | 19km/h (12mi/h) ![]() SE (137°) | 18km/h (11mi/h) ![]() SE (136°) | 22km/h (14mi/h) ![]() SE (135°) | 24km/h (15mi/h) ![]() ESE (119°) | 21km/h (13mi/h) ![]() E (99°) |
Rajadas | 26km/h (16mi/h)) | 29km/h (18mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) | 22km/h (13mi/h)) | 21km/h (13mi/h)) | 26km/h (16mi/h)) | 28km/h (17mi/h)) | 30km/h (18mi/h)) |
Nuvens | 4% | 15% | 28% | 63% | 32% | 14% | 4% | 2% |
Humidade | 65% | 84% | 74% | 65% | 55% | 57% | 60% | 66% |
Ponto de orvalho | 18°C (65°F) | 20°C (67°F) | 17°C (63°F) | 16°C (61°F) | 16°C (60°F) | 16°C (60°F) | 15°C (58°F) | 15°C (59°F) |
Pressão em hPa / mb | 1014 | 1015 | 1016 | 1018 | 1018 | 1017 | 1015 | 1015 |
Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2020: |
![]() Sol : nascer às 06:12, poente às 19:45 Temperatura máxima do dia : 22°C (71.6°F) Temperatura mínima do dia : 18°C (64.4°F) Nuvens : 62% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 60% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1019 hPa / mb Velocidade do vento : 22km/h (14mi/h) Direcção do vento : SSE |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |