TEMPO AGORA : |
SolTemperatura : 8°C (46°F) Temperatura percebida : 7°C (44°F) Nuvens : 0% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 51% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1030 hPa / mb Velocidade do vento : 8km/h (5mi/h) Direcção do vento : 15° (NNE) |
CURSO DO DIA DO 07/09/2026: |
| Sol : nascer às 06:55, poente às 18:30 Lua : nascer às 04:40, poente às 14:42 Temperatura máxima do dia : 13°C (56°F) Temperatura mínima do dia : 3°C (37°F) Insolação : 11.0 horas Indice UV : 6 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 7°C (44°F) | 4°C (40°F) | 3°C (38°F) | 6°C (43°F) | 11°C (52°F) | 13°C (56°F) | 11°C (52°F) | 10°C (51°F) |
| Temperatura percebida | 7°C (44°F) | 3°C (37°F) | 2°C (35°F) | 4°C (40°F) | 10°C (49°F) | 12°C (53°F) | 10°C (50°F) | 9°C (48°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 9% | 6% | 7% | 3% | 1% | 2% | 12% | 13% |
| Vento | 3km/h (2mi/h) NE (47°) | 6km/h (4mi/h) N (355°) | 6km/h (4mi/h) N (0°) | 8km/h (5mi/h) NNE (15°) | 10km/h (6mi/h) N (357°) | 13km/h (8mi/h) N (354°) | 12km/h (8mi/h) N (352°) | 10km/h (6mi/h) N (8°) |
| Rajadas | 3km/h (2mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 15km/h (9mi/h)) | 18km/h (11mi/h)) | 22km/h (13mi/h)) | 25km/h (15mi/h)) |
| Nuvens | 73% | 6% | 0% | 0% | 5% | 19% | 100% | 100% |
| Humidade | 54% | 69% | 74% | 58% | 43% | 42% | 51% | 54% |
| Ponto de orvalho | -2°C (29°F) | -1°C (30°F) | -1°C (30°F) | -1°C (29°F) | -1°C (30°F) | 0°C (33°F) | 1°C (35°F) | 2°C (35°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1031 | 1030 | 1029 | 1030 | 1028 | 1025 | 1024 | 1024 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2020: |
Risco de chuva irregularSol : nascer às 06:54, poente às 18:30 Temperatura máxima do dia : 14°C (57.2°F) Temperatura mínima do dia : 9°C (48.2°F) Nuvens : 74% Precipitaçãos : 0mm Humidade: 73% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1025 hPa / mb Velocidade do vento : 23km/h (14mi/h) Direcção do vento : ESE |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |